| Опис: | Маркевич А. I. 
 Таврійська губернія під час Кримської війни: Пер. з рос. / Передм. А А. Непомнящий. - К: Україна, 2004. -272 с., [8] арк. іл.
 
 ISBN 966-524-163-Х
 
 Спираючись на численні архівні документи, статистичні дані автор показує, якої сили смерч війни пронісся над південними землями України під час Кримської кампанії 1854-1856 років.
 
 Книга ілюстрована, розрахована на усіх, хто цікавиться воєнною історією
 
 | 
            
                | Зміст: | [натисніть, щоб розгорнути] Патріарх кримосніавстиа (Л А, І Іонтпі/щпї/)	,S
 [Від автора]	 І')
 
 Р039ІЛ І	Крейсеруваїши ію|южих кораблі» біля бс-|>егІп
 
 Криму Заходи іубсріїської адміністрації, спрямовані на збереження майна, книг, документів і архівних справ. Настрій і доброзичливість населення, виявлені до військ, що вступали до губернії. Пожертви війську	 20
 
 Розділ II Захоплення Євпаторії ворогом. Перевезення справ присутственних місць з міста	31
 
 Розділ III Становище краю. Переміщення присутственних місць з Сімферополя, Євпаторії та інших міст. Заходи адміністрації щодо збереження спокою в губернії. Ворожі війська біля Тендри, Джарилгача, Акмечеті, на південному узбережжі Криму, біля Феодосії, Керчі та в Азовському морі Настрої татар	 38
 
 Розділ IV Заходи адміністрації щодо попередження злочинних зносин з ворогом. Подальше перевезення справ присутственних місць Знищення архівів у Керчі, Севастополі, Ба-лаклаві та Євпаторії	 51
 
 Розділ V Перевезення до Сімферополя поранених у битві при Альмі та відведення для них приміщень у шляхетному пансіоні, татарському відділенні повітового училища та ін. Розміщення хворих і поранених при обороні Севастополя у приватних будинках. Заснування відділень госпіталю у Сімферополі Бахчисараї, Карасубазарі, німецьких колоніях та ін	 63
 
 Розділ VI Чисельність хворих і поранених у Сімферополі. Стан шпиталів у краї. Діяльність Хрестовоздвиженської громади сестер милосердя та вдів-жалібниць	 83
 
 Розділ VII Евакуація хворих і поранених із Сімферополя. Транспорт для перевезення хвори?: і поранених Будівництво етапів та кухонь 101
 
 Розділ VIII Пожертви військам, хворим і пораненим Комітет з розподілу пожертв. Комісія з видачі грошової допомоги пораненим кримської армії	 113
 
 Розділ IX Повинності, що їх відбували усі стани Таврійської губернії під час війни. Список пожертв	 128
 
 Розділ X Найважливіші наряди підвід від населення Таврійської губернії. Будівництво колодязів па шляхах руху військ. Перевезення провіанту 	 137
 
 Розділ XI Комунікаційні шляхи. Відведення пасовиськ Нові маршрути. Становище поштових станцій у Таврійській губернії під час Кримської війни	 155
 
 Роза ід XII	Постачання фуражу для армії. Винайм ко-
 
 3	сарів у Полтавській губернії Комітети з
 
 питань сіножаті. Сінокос у Тавриді у 1854—
 
 1856 роках	 169
 
 Розділ XIII Забезпечеїшя військ паливом. Хлібопекар-ство. Передача споруджених військами бараків, куренів, землянок населенню. Видобування солі Будівництво шосе Сімферо-поль-Ссвастополь. Пересування дружин ополчення 	 190
 
 Розділ XIV Утиски Сімферополя численними складами, командами тощо. Пожежна команда міста. Дорожнеча у краї під час війни. Очищення Сімферополя від нечистот	 204
 
 Розділ XV Відновлення порядку у містах, що були захоплені ворогом під час війті. Безнаш-портні іноземці Історія з чавунними трубами від севастопольського водогону. Проблеми з грецькими волонтерами	 225
 
 Розділ XVI Допомога населенню Таврійської губернії Пільги дворянам, чиновникам та іншим станам і особам. Операція з провіантом і фуражем, що залишились після виходу військ з півострова. Відомості про виконані населенням повинності Комісія з розслідування зловживань інтендантства та госпітального відомства	 234
 
 Розділ XVII Височайша грамота, пожалувана населенню
 
 Таврійської губернії Підсумок	 257
 
 Aoaamok	Перелік архівних справ канцелярії Таврійсь-
 
 ” 8	кого губернатора, використаних автором... 2б1
 
 |